Прайс на услуги
Потолок
Стены
Полы
Плотницкие работы
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Установка кондиционера
Сервисные услуг
Услуги по дизайну
Потолок
Монтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Визуальное выравнивание | м2 | 650 |
Выравнивание по маякам до 3 см | м2 | 850 |
Штукатурка стен (песчано-цементная) до 2 см. /за каждый следующий | м2 | 830/80 |
Грунтовка потолка | м2 | 100 |
Шпаклевка полотка 1 слой/каждый следующий | м2 | 300/100 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 300 |
Ошкуривание потолка | м2 | 100 |
Проклейка малярной сеткой | м2 | 385 |
Монтаж сетки «рабица» | м2 | 595 |
Декоративный уголок (перфорированный) | п.м | 100 |
Нанесение венецианской штукатурки (под воск) | м2 | 1400 |
Нанесение венецианской штукатурки (мармарелла) | м2 | 1600 |
Заделка штробы | п.м | 150 |
Обработка потолка антисептическим раствором | м2 | 150 |
Монтаж подвесных потолков | м2 | 1300 |
Монтаж подвесного потолка зеркального | м2 | 1600 |
Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 800 |
Монтаж реечных потолков | м2 | 1200 |
Устройство гидроизоляции 2 слоя | м2 | 800 |
Устройство потолка из ГКЛ | м2 | 1200 |
Устройство 2-х уровневого потолка из ГКЛ | м2 | 1800 |
Устройство фигурного потолка элемент до 1м. кв. / до 2м. кв. | м2 | 1760/2890 |
Монтаж потолочного плинтуса: поклеить/покрасить | п.м | 200/100 |
Заделка плинтуса акрилом/силиконом | п.м | 100 |
Подготовка / покраска лепнины | п.м | 200/150 |
Венецианская штукатурка/каждый последующий слой | м2 | 1500/365 |
Оклейка обоев без подбора | м2 | 300 |
Оклейка обоев с подбором | м2 | 350 |
Монтаж потолка плитами из полистирола | м2 | 465 |
Нанесение бетоноконтакта | м2 | 150 |
Покраска потолка 2 раза / каждый последующий слой | м2 | 200/100 |
Покраска потолка масляной краской | м2 | 300 |
Жидкие обои | м2 | 1270 |
Оклейка стен самоклеящимися обоями | м2 | 300 |
Русты (стыки плит) заделка | п.м | 200 |
Проклейка армирующей лентой рустов, трещин по периметру | п.м | 150 |
Демонтаж обоев / каждый последующий слой | м2 | 100/100 |
Карниз 2-х уровней | п.м | 1200 |
Демонтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Размывка потолка | м2 | 110 |
Зачистка потолка/масло | м2 | 149/180 |
Демонтаж обоев | м2 | 150 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 269 |
Демонтаж потолочного плинтуса | п.м | 90 |
Демонтаж плитки из полистирола | м2 | 275 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 380 |
Нанесение шагрени | м2 | 420 |
Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м2 | 259 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 400 |
Стены
Монтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Визуальное выравнивание | м2 | 450 |
Выравнивание стен по маякам до 3 см /за каждый следующий | м2 | 650/100 |
Штукатурка стен (песчано-цементная) до 2 см. /за каждый следующий | м2 | 800/100 |
Штукатурка откосов | п.м | 1200 |
Протяжка углов, выравнивание | п.м | 250 |
Декоративный уголок (перфорированный) | п.м | 150 |
Нанесение венецианской штукатурки (под воск) | м2 | 1200 |
Нанесение венецианской штукатурки (мармарелла) | м2 | 1500 |
Заделка штробы | п.м | 200 |
Шпаклевка стен один слой/каждый последующий | м2 | 200/100 |
Проклейка малярной сеткой | м2 | 100 |
Проклейка стеклохолста под шпатлевку | м2 | 250 |
Монтаж сетки «рабица» | м2 | 250 |
Нанесение бетоноконтакта | м2 | 100 |
Поклейка обоев без подбора | м2 | 250 |
Грунтовка стен | м2 | 50 |
Поклейка обоев с подбором | м2 | 350 |
Обои 2-х уровневые с бордюром посередине | м2 | 400 |
Жидкие обои | м2 | 900 |
Оклейка стен самоклеящимися обоями | м2 | 300 |
Монтаж бумажного бордюра | п.м | 200 |
Окраска стен/масляной краской | м2 | 200/100 |
Покраска батарей 1 ребро | шт. | 200 |
Покраска труб | п.м | 250 |
Нанесение шагрени | м2 | 200 |
Обшивка стен ГКЛ | м2 | 800 |
Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м2 | 200 |
Обшивка вагонкой, пластиковой панелью | м2 | 750 |
Укладка плитки без подбора | м2 | 850 |
Укладка плитки с подбором | м2 | 950 |
Укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м2 | 1350 |
Укладка плитки «панно» | м2 | 2500 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 1600 |
Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | м2 | 1200 |
Укладка плитки по диагонали | м2 | +30% |
Укладка плитки из керамогранита | м2 | 1200 |
Укладка декоративного бордюра | п.м | 400 |
Подготовка насечки, промазка (ацэид) | м2 | 250 |
Подрезка плитки | п.м | 250 |
Затирка швов / эпоксидка | м2 | 250 |
Монтаж экрана под ванну пластик/МДФ | шт. | 1500/2500 |
Отверстие в плитке сверло (трубы вода) | шт. | 150/200 |
Гидроизоляция по периметру ванны | п.м | 300 |
Замуровка окна | шт. | 1600 |
Кладка в ½ кирпича /в кирпич | м2 | 900/1200 |
Кладка пазгребневых плит и других блоков | м2 | 850 |
Перегородка ГКЛ | м2 | 1200 |
Демонтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Размывка стен | м2 | 100 |
Зачистка стен | м2 | 150 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 400 |
Демонтаж настенной плитки | м2 | 300 |
Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м2 | 200 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ, фанеры с одной стороны | м2 | 450 |
Демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м2 | 800 |
Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 1200 |
Подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | п.м | 2640 |
Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | п.м | 3575 |
Подрезка проема под дверную коробку (бетон) | п.м | 4950 |
Полы
Монтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Устройство регулируемых полов | м2 | 1400 |
Устройство лаг | м2 | 400 |
Настил половой доски | м2 | 850 |
Настил фанеры | м2 | 450 |
Настил ДСП | м2 | 250 |
Настил оргалита | м2 | 200 |
Тепло/звукоизоляция пола | м2 | 140/300 |
Гидроизоляция пола (стеклоизол и пр.) | м2 | 450 |
Укладка ламината (диагональ +30%) | м2 | 350 |
Укладка паркетной доски (диагональ +30%) | м2 | 450 |
Укладка паркета (диагональ +30%) | м2 | 3500 |
Циклевка паркета | м2 | 850 |
Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | 245 |
Покрытие пола «морилкой» | м2 | 250 |
Настил линолеума, ковролина | м2 | 300 |
Укладка плитки | м2 | 850 |
Укладка плитки по диагонали(+30%) | м2 | 1200 |
Укладка плитки мозаика | м2 | 1500 |
Укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м2 | 1850 |
Укладка плитки из керамогранита | м2 | 1250 |
Укладка мраморной плитки | м2 | 1950 |
Укладка плитки под камень | м2 | 1300 |
Монтаж керамического плинтуса | п.м | 450 |
Монтаж полового плинтуса | п.м | 200 |
Стяжка пола под плитку 1 см/каждый последующий см | м2 | 350/100 |
Стяжка пола по маякам до 3 см/каждый последующий см | м2 | 650/200 |
Визуальное выравнивание пола | м2 | 400 |
Устройство самовыравнивающей стяжки | м2 | 450 |
Монтаж арматуры, сетки под стяжку | м2 | 250 |
Окраска полов | м2 | 250 |
Грунтовка пола | м2 | 50 |
Керамзит до 3см/ последующий см. | м2 | 220/90 |
Устройство теплых полов | м2 | 1800 |
Монтаж подиума до 10 см/ каждый последующий см | м2 | 2275/120 |
Порожек | шт. | 550 |
Демонтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Демонтаж деревянного покрытия пола | м2 | 250 |
Демонтаж половой доски | м2 | 300 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 200 |
Демонтаж плинтуса | п.м | 50 |
Демонтаж керамического плинтуса без арматуры/ с арматурой | п.м | 500/1200 |
Демонтаж стяжки до 3 см/свыше каждый см | м2 | 500/200 |
Демонтаж мазайки ванных кабин | м2 | 835 |
Демонтаж битума, клеевой основы | м2 | 220 |
Демонтаж плитки | м2 | 300 |
Демонтаж пола под сантехшкафом | шт. | 1500 |
Демонтаж лаг | м2 | 150 |
Плотницкие работы
Монтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Монтаж встроенных шкафов | шт. | 8500 |
Монтаж двери сантехнического шкафа | шт. | 2500 |
Монтаж сантехнического шкафа из п/блоков | шт. | 6500 |
Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ | шт. | 4500 |
Монтаж антресоли | шт. | 3500 |
Замена створок антресоли | шт. | 1500 |
Заделка проемов над дверью из ГКЛ | шт. | 1500 |
Установка дверного блока (до 7000 руб.) | шт. | 3500 |
Установка дверного блока (от 7000 до 15 000 руб.) | шт. | 4000 |
Установка дверного блока (свыше 15 000 руб.) | шт. | 4500 |
Установка дверного блока (распашного) | шт. | 6000 |
Установка роликовой двери (гармошка) | шт. | 4500 |
Установка доборов | п.м | 750 |
Установка наличников | п.м | 250 |
Покраска наличника, лакировка | п.м | 300 |
Окраска дверного полотна | шт. | 900 |
Ремонт дверного полотна | шт. | 2500 |
Обивка двери 1 сторона | шт. | 1550 |
Оклейка двери пленкой 1 сторона | шт. | 1000 |
Врезка замка/в металлическую дверь | шт. | 770/2045 |
Врезка петель (1 штука) | шт. | 350 |
Монтаж ограничителя открывания дверей | шт. | 450 |
Изготовление межкомнатных арок | шт. | 5000 |
Монтаж арки готовой в проеме | шт. | 3500 |
Монтаж короба | п.м | 600 |
Прорубание проема под дверь, арку (кирпич ½) | м2 | 1500 |
Вырезка ниши в стене не более 0,5м. кв. и глубиной 10см | шт. | 1600 |
Установка оконной рамы | шт. | 3300 |
Установка оконного блока | шт. | 4235 |
Установка подоконника | п.м | 1500 |
Подготовка и покраска подоконника | п.м | 950 |
Монтаж оконного навеса/отлива | шт. | 900 |
Демонтаж, монтаж стекла | м2 | 800 |
Демонтаж, монтаж фурнитуры | шт. | 750 |
Окраска окна | шт. | 2500 |
Покраска окон с балконной дверью | шт. | 3850 |
Покраска откосов | п.м | 500 |
Монтаж жалюзи | шт. | 1000 |
Утепление окна | шт. | 1200 |
Утепление двери балконной | шт. | 1350 |
Монтаж карниза | шт. | 1200 |
Монтаж зеркала | шт. | 1250 |
Монтаж вытяжки | шт. | 2500 |
Установка керамических, металлических аксессуаров в с/узле | шт. | 300 |
Установка настенной сушки для белья | шт. | 1500 |
Монтаж кронштейнов под телевизор | шт. | 800 |
Навеска ковра | п.м | 550 |
Демонтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Демонтаж дверного блока | шт. | 750 |
Демонтаж наличников | п.м | 35 |
Демонтаж встроенных шкафов | шт. | 1450 |
Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 1500 |
Демонтаж антресоли | шт. | 1000 |
Демонтаж подоконника | шт. | 650 |
Демонтаж оконного проема | шт. | 1500 |
Демонтаж балконного блока | шт. | 2500 |
Демонтаж кухни | шт. | 4500 |
Сантехнические работы
Монтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Ванна (стоимостью до 10 000 руб.) | шт. | 4500 |
Ванна (стоимостью свыше 10 000 руб.) | шт. | 5500 |
Монтаж гигиенического душа (биде) | шт. | 2500 |
Унитаз | шт. | 3000 |
Унитаз подвесной на каркасе | шт. | 6500 |
Писсуар | шт. | 1500 |
«Тюльпан» | шт. | 1900 |
«Мойдодыр» (зеркальный шкаф) | шт. | 2000(2750) |
Раковина | шт. | 1500 |
Полотенцесушитель | шт. | 2300 |
Перемычка | шт. | 8500 |
Фильтр мелкой очистки с подключением к канализации | шт. | 1500 |
Фильтров грубой очистки | шт. | 500 |
Смеситель | шт. | 1000 |
Шаровой кран, вентиль | шт. | 350 |
Установка вентиля терморегулирующего | шт. | 900 |
Установка редуктора | шт. | 1100 |
Муфта соединительная | шт. | 150 |
Сгон | шт. | 250 |
Бочонок | шт. | 200 |
Уголок 90 градусов | шт. | 200 |
Ниппель | шт. | 100 |
Врезка труб | шт. | 500 |
Водоизмеритель (счетчик) | шт. | 1500 |
Душевая кабина (стоимостью до 10 000 руб.) | шт. | 7750 |
Душевая кабина (стоимостью свыше 10 000 руб.) | шт. | 8900 |
Душевая кабина с гидромассажем | шт. | 12000 |
Подключение к стиральной машине | шт. | 900 |
Подключение к посудомоечной машине | шт. | 900 |
Замена, поворот крестовины (унитаз) | шт. | 2500 |
Замена бочка (унитаз) | шт. | 900 |
Замена слива | шт. | 700 |
Водонагреватель | шт. | 4500 |
Гребенка в сборе | шт. | 1500 |
Фитинги | шт. | 200 |
Кран под гребенку | шт. | 500 |
Трубы: демонтаж полипропилен/канализация/метал/чугунных | п.м | 285/330/400/520 |
Монтаж труб (мет.пласт, пласт), (канализация ПВХ) | точка | 5000 (2500) |
Пайка труб | шт. | 500 |
Оцинковка, медные, полипропилен | п.м | 1000 |
Штробление стен: вода, канализация (монолит) | п.м | 1200(1800) |
Нарезка резьбы на стояковую подводку | шт. | 1000 |
Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 300 |
Монтаж штанги для душа | шт. | 800 |
Установка кронштейнов | шт. | 500 |
Общие ремонтные работы – устранение, течи, подгонка оборудования | час | 1500 |
Устранение засоров | шт. | от 700 |
Окраска труб отопления | п.м | 250 |
Демонтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Демонтаж любой с/т точки (ванны, душевая кабина) | шт. | 700(900) |
Демонтаж любого смесителя | шт. | 500 |
Демонтаж джакузи | шт. | 2000 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 700 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 900 |
Демонтаж радиатора, батареи | шт. | 800 |
Электромонтажные работы
Монтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Штробление стен: 1 привод | п.м | 300 |
Штробление стен: 2 привода | п.м | 400 |
Штробление стен: 3 привода | п.м | 500 |
Штроба в гипсокартоне | п.м | 250 |
Штроба в бетоне | п.м | 1350 |
Провод в гофре | п.м | 200 |
Открытая проводка | п.м | 250 |
Проводка в коробе | п.м | 250 |
Подготовка гнезда под монтажную коробку | шт. | 450 |
Устройство эл.точки: накладная | шт. | 350 |
Устройство эл.точки: скрытая (выключатель обычной розетки) | шт. | 550 |
Устройство эл.точки: силовая | шт. | 800 |
Блок в/т | шт. | 900 |
Распределительная коробка | шт. | 700 |
Сквозное отверстие | шт. | 650 |
Светильник | шт. | 850 |
Установка вентилятора | шт. | 1000 |
Установка, подключение сушки для рук | шт. | 1200 |
Крюк | шт. | 200 |
Трансформатор | шт. | 900 |
Прозвон старой проводки | 2000 | |
Установка электрощита | шт. | 3500 |
Работа со щитком | шт. | 2800 |
Установка счетчика | шт. | 2300 |
Гнездо под счетчик (ниша под счетчик) | шт. | 1200(2000) |
Установка автомата | шт. | 700 |
Установка короба под автоматы | шт. | 900 (2500) |
Установка ТВ, телефонной | шт. | 550 |
Установка звонка с кнопкой | шт. | 800 |
Установка люстры | шт. | 800 |
Установка ТВ, телефонного разветвления | шт. | 500 |
Установка реостата теплого пола | шт. | 800 |
Демонтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Демонтаж провода | п.м | 100 |
Демонтаж электрической точки | шт. | 200 |
Демонтаж люстры, светильника | шт. | 330 |
Демонтаж счетчика | шт. | 1400 |
Установка кондиционера
Монтаж
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Стандартный монтаж кондиционера: 5 м трассы – одно отверстие в стене; внешний блок под окном; внутренний блок около окна | 14000 | |
Обслуживание кондиционера: чистка внутреннего и внешнего блока, диагностика, дозаправка фреоном – R, R | 1900 | |
Штроба под трассу – 1 п.м | 2500 |
Сервисные услуг
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Подъем материала 1кг этаж/с лифтом | 1,5/2,5 | |
Вынос мусора 1 контейнер | 7500 | |
Выезд мастера за материалом на рынок 1 час | 550 | |
Подбор и покупка материала специалистом (1 выезд) 10% но не менее | 1500 | |
Доставка материалов на автотранспорте компании (1 выезд) | 3000 | |
Заказ контейнера | 7500 | |
Выезд сметчика за МКАД | 550 | |
Уборка помещения после ремонта | 5500 | |
Составление сметы (от стоимости сметы) | 10% | |
Выезд мастера на объект (при стоимости заказа менее 10 тыс.руб) | 1500 |
Услуги по дизайну
Наименование работ | Цена ₽ | |
---|---|---|
Дизайн проект — кв.м. | 1200 (1500) | |
Визуализация 3D (3 изображения на помещение) за 1 кв. м. | 600 (1000) | |
Авторский надзор (в месяц, но не более 5 раз в месяц) | 15000 | |
Обмерочный чертеж (1 кв. метр) | 150 | |
План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций | 1650 | |
План возводимых перегородок с маркировкой оконных и дверных проемов. | 4950 | |
План помещения после перепланировки с размерами. | от 1200 | |
План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков | от 1200 | |
План потолка с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений. | от 1200 | |
План размещения осветительного оборудования с привязкой к выключателям | от 1200 | |
Спецификация осветительного оборудования с указанием их типа, мощности и др. специальных требований. | от 1200 | |
План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров. | от 1200 | |
План размещения электрического подогрева пола с привязкой регулятора. | от 1200 | |
План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров. | от 1200 | |
Экспликация напольных покрытий с указанием площади и артикула выбранного материала. | от 1200 | |
Разрез и развертка стен с декоративными элементами. | от 1200 | |
Развёртка кухни с привязкой электроприборов и санитарно-технических приборов | от 1200 | |
Развертка стен с раскладкой плитки с указанием размеров, артикула и площади выбранного материала. | от 1200 | |
Чертежи заказных изделий (выполняется в случае необходимости). | от 1200 | |
План расстановки выбранной мебели. | от 1200 | |
Экспликация штучных элементов с указание артикулов, количества и места размещения. | от 1200 | |
Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов. | от 1200 |